专家计划:大发专研命中率:61% | 回报率:1483%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226-1228期 | 小 | 1226期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1191期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1174期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。